Este lunes y martes, 18 y 19 de abril, los equipos Alevín Femenino, Alevín Masculino, Infantil Femenino e Infantil Masculino de nuestra escuela de balonmano base disputarán un torneo en la localidad toledana de Villafranca de los Caballeros.
Los equipos femeninos disputarán una liguilla entre todos los equipos participantes, mientras que los masculino han quedado encuadrados en el Grupo A de sus respectivas categorías, y según en que posición queden se cruzarán con los equipos del otro grupo.
Aquí tenéis los horarios y pistas de juego para todo aquel que quiera acercarse a ver a nuestros más pequeños:
DOMINGO 17
Pabellón
16.00 | INAUGURACIÓN | ||
17.00 | VILLAFRANCA | CIUDAD REAL | Juvenil Femenino |
18.30 | HERENCIA | VILLAFRANCA “A” | Infantil Masculino |
19.30 | VILLAFRANCA “A” | HERENCIA | Alevín Femenino |
Pista 1
18.00 | AULA | VILLAFRANCA “B” | Alevín masculino |
19.00 | AULA | VILLAFRANCA “B” | Infantil Masculino |
LUNES 18
Pabellón
10.00 | VILLAFRANCA “A” | AJOFRIN | Cadete Masculino |
11.00 | POBLETE | HERENCIA “B” | Infantil Femenino |
12.00 | AULA | TOLEDO | Infantil Masculino |
13.00 | CAD FEMENINO VILLAFRANCA | JUV FEMENINO VILLAFRANCA | Juvenil Femenino |
COMIDA | |||
17.00 | AJOFRIN | HERENCIA | Cadete Masculino |
18.30 | HERENCIA | VILLAFRANCA”B” | Alevín Femenino |
20.00 | VILLAFRANCA “A” | VILLAFRANCA “B” | Cadete Masculino |
Pista 1
10.00 | PMD Pedro Muñoz | VILLAFRANCA “A” | Alevín Masculino |
11.00 | VILLAFRANCA “B” | HERENCIA | Cadete masculino |
12.00 | AULA | TOLEDO | Alevín Masculino |
COMIDA | |||
16.00 | VILLAFRANCA “A” | HERENCIA | Alevín Masculino |
17.00 | TOLEDO | VILLAFRANCA “B” | Infantil Masculino |
18.00 | TOLEDO | VILLAFRANCA”B” | Alevín Masculino |
19.00 | VILLAFRANCA”A” | PMD Pedro Muñoz | Infantil Masculino |
Pista 2
11.00 | HERENCIA | PMD Pedro Muñoz | Infantil Masculino |
12.00 | PMD Pedro Muñoz | VILLAFRANCA “A” | Alevín Femenino |
COMIDA | |||
17.00 | HERENCIA”B” | PMD Pedro Muñoz | Infantil Femenino |
18.00 | POBLETE | HERENCIA “A” | Infantil Femenino |
19.00 | PMD Pedro Muñoz | HERENCIA | Alevín Masculino |
MARTES 19
Pabellón
10.00 | SEMI 1 (1ºA- 2ºB) | Alevín Masculino | |
11.00 | SEMI 1 (1ºA- 2ºB) | Infantil Masculino | |
12.00 | SEMI 2 (1ºB – 2º A) | Alevín Masculino | |
13.00 | SEMI 2 (1ºB – 2º A) | Infantil Masculino | |
COMIDA | |||
16.00 | VILLAFRANCA “A” | HERENCIA | Cadete Masculino |
17.00 | FINAL GANADOR SEMI 1- SEMI 2 | Alevín Masculino | |
18.00 | FINAL GANADOR SEMI 1- SEMI 2 | Infantil Masculino | |
19.00 | CADETE FEMENINO VILLAFRANCA | BALONMANO TOLEDO | |
20.00 | ENTREGA DE TROFEOS |
Pista 1
10.00 | PMD Pedro Muñoz | HERENCIA | Alevín Femenino |
11.00 | HERENCIA “A” | HERENCIA “B” | Infantil Femenino |
12.00 | PUESTOS DEL 5 AL 6 | 3º A vs 3ºB | Alevín Masculino |
13.00 | POBLETE | PMD Pedro Muñoz | Infantil Femenino |
COMIDA | |||
17.00 | 3º Y 4º PUESTO PERDEDOR SEMI 1 SEMI 2 | Alevín Masculino | |
18.00 | PMD Pedro Muñoz | VILLAFRANCA “B” | Alevín Femenino |
Pista 2
10.00 | VILLAFRANCA “A” | VILLAFRANCA “B” | Alevín Femenino |
11.00 | VILLAFRANCA”B” | AJOFRIN | Cadete Masculino |
12.00 | PUESTOS DEL 5 AL 6 | 3º A vs 3ºB | Infantil Masculino |
COMIDA | |||
17.00 | 3º Y 4º PUESTO PERDEDOR SEMI 1 SEMI 2 | Infantil Masculino | |
18.00 | HERENCIA “A” | PMD Pedro Muñoz | Infantil Femenino |
MIÉRCOLES 20
10.00 | AULA | SELECCIÓN TORNEO | Alevín Masculino |
11.00 | AULA | SELECCIÓN TORNEO | Infantil Masculino |
No hay comentarios:
Publicar un comentario